共41筆物件
-
精華東門金店臺北市大安區金山南路2段坪數49.38坪 | 店面 | 華廈 | 50年2個月 | 1樓/6樓0房1廳1衛9,900萬
-
敦南樹海景觀臺北市大安區敦化南路2段坪數66.7坪 | 住宅 | 電梯大廈 | 38年2個月 | 7樓/12樓5房2廳3衛7,600萬
-
忠孝新生面寬店面臺北市大安區濟南路3段坪數103.97坪 | 住宅 | 華廈 | 36年11個月 | 1+B1樓/7樓9,500萬
-
森林公園第一排美廈臺北市大安區新生南路2段坪數68.58坪 | 住宅 | 華廈 | 34年6個月 | 2樓/7樓4房2廳2衛
- #含停車位
9,500萬 -
東區大面寬三角窗金店臺北市大安區延吉街坪數53.76坪 | 住宅 | 店面 | 41年5個月 | 1樓/7樓0房3廳3衛13,588萬
-
微風廣場套房臺北市大安區復興南路1段坪數10.04坪 | 住宅 | 電梯大廈 | 43年2個月 | 4樓/12樓1房1廳1衛1,088萬
-
永康街店住辦臺北市大安區永康街坪數62.58坪 | 住宅 | 公寓 | 36年 | 1樓/5樓6房3廳4衛7,388萬
-
安和遠企低總價店面臺北市大安區安和路2段坪數34.62坪 | 店面 | 華廈 | 40年4個月 | 1樓/7樓3,680萬
-
通化街透天金店臺北市大安區通化街坪數25.33坪 | 店面 | 公寓 | 60年1個月 | 1-2樓/2樓4,980萬
-
明日博朝南高樓層臺北市大安區市民大道3段坪數113.24坪 | 住宅 | 大樓 | 5年 | 22樓/23樓
- #含停車位
18,244萬 -
東區大面寬百坪一樓住店辦臺北市大安區大安路1段坪數38.28坪 | 住宅 | 華廈 | 41年4個月 | 1樓/7樓12,000萬
-
東區中聯收租工作室(B)臺北市大安區忠孝東路4段坪數13.14坪 | 辦公 | 電梯大廈 | 38年1個月 | 3樓/11樓0房1廳1衛1,480萬
-
東區中聯收租工作室(A)臺北市大安區忠孝東路4段坪數14.84坪 | 辦公 | 電梯大廈 | 38年1個月 | 3樓/11樓1房2廳1衛1,680萬
-
師大傳家之寶臺北市大安區和平東路1段坪數68.45坪 | 辦公 | 電梯大廈 | 25年2個月 | 4樓/12樓4房2廳2衛
- #含停車位
5,998萬 -
忠孝延吉美廈臺北市大安區延吉街坪數35.51坪 | 住宅 | 華廈 | 42年7個月 | 4樓/7樓3房2廳2衛3,358萬
-
仁愛安和鑽石景觀高樓臺北市大安區仁愛路4段坪數48.51坪 | 住宅 | 電梯大廈 | 43年9個月 | 10樓/12樓3房2廳2衛7,280萬
-
敦南名喬商業純辦臺北市大安區市民大道4段坪數160.24坪 | 辦公 | 大樓 | 30年5個月 | 6樓/15樓
- #含停車位
13,588萬 -
中山醫院人潮金店臺北市大安區仁愛路4段坪數18.29坪 | 店面 | 華廈 | 38年 | 1樓/7樓1衛4,800萬
-
師大附中菁選集臺北市大安區信義路3段坪數18.96坪 | 住宅 | 大樓 | 14年 | 6樓/14樓1房1廳1衛
- #含停車位
2,288萬 -
四維透天臺北市大安區四維路坪數37.16坪 | 住宅 | 透天厝 | 50年5個月 | 1-3樓/3樓6房2廳3衛7,880萬